
Αντιοξειδωτικό νήμα γραφίτη με Inconel 600
Νήμα γραφίτη SUNPASS με Inconel 600 ιδανικό για βαλβίδες υπέρθερμου και κορεσμένου ατμού, υδρογονανθράκων και χημικών. Είναι ενσωματωμένο με ένα θυσιαστικό αναστολέα διάβρωσης μετάλλων για την προστασία του άξονα από τη γαλβανική διάβρωση. Νήμα γραφίτη με Inconel 600 χωριστά ενθυλακωμένο με συρμάτινο περίβλημα Inconel® που επιτρέπει στο νήμα να χειρίζεται υψηλότερη πίεση από τα τυπικά νήματα διογκωμένου γραφίτη. Αντοχή σε θερμοκρασία 650 μοίρες.
Αντιοξειδωτικό νήμα γραφίτη με Inconel 600Πλεονέκτημα:
1. Το νήμα γραφίτη με Inconel 600 σχεδιάστηκε για βαλβίδες που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία οξυγόνου.
2. Επιτρέπει τις ιδιότητες χωρίς ρύπους που απαιτούνται για τις βαλβίδες συντήρησης οξυγόνου, διασφαλίζοντας παράλληλα μια πυρασφαλή λειτουργία και χαμηλούς ρυθμούς διαρροής.
Προσδιορισμός:
| Executive Standard of Oxidation Graphite | ||||
| Στοιχεία ανάλυσης | δείκτες | |||
| Πυκνότητα (g/cm3) | ±0.05 | |||
| Αντοχή εφελκυσμού | Πλάτος μικρότερο ή ίσο με 1000 mm | Μεγαλύτερο ή ίσο με 4,5 | ||
| (MPa) | > πλάτος 1000mm | Μεγαλύτερο ή ίσο με 4.0 | ||
| Αναλογία συμπίεσης | 35-55 | |||
| (%) | ||||
| Ρυθμός ελαστικότητας | Μεγαλύτερο ή ίσο με 9 | |||
| (%) | ||||
| Περιεκτικότητα σε τέφρα (%) | 670 μοίρες / ώρα | < 100 | ||
| 670 μοίρες / 4 ώρες | < 50 | |||
| Θερμική απώλεια βάρους (%) | 670 μοίρες / ώρα | Μικρότερο ή ίσο με 4 | ||
| 670 μοίρες / 4 ώρες | Μικρότερο ή ίσο με 16 | |||
| Περιεκτικότητα σε θείο (PPM) | Μικρότερο ή ίσο με 700 | |||
| Executive Standard of Inconel 600 | |||||
| Αντοχή εφελκυσμού | Αντοχή διαρροής | Επιμήκυνση | |||
| (0.2% Μετατόπιση) | |||||
| KSL | MPa | KSL | MPa | % | |
| Διαπυρακτομένος | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 |
| Νο 1 ιδιοσυγκρασία | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 |
| Ανοιξιάτικη ιδιοσυγκρασία | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 |





Δημοφιλείς Ετικέτες: αντιοξειδωτικό νήμα γραφίτη με inconel 600, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτής, εργοστάσιο, χονδρική, χύμα, σε απόθεμα, κατασκευασμένο στην Κίνα





